- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2021-04-09 | 存续 |
工商注册号 | 120223000436425 | 组织机构代码 | MA07AE3N-3 | |
统一信用代码 | 91120223MA07AE3N30 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120223MA07AE3N30 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2021-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-09 | |
登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Huayao Hongxin Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市静海区静海镇运河新村6排1号 | |||
经营范围 |
一般项目:软件开发;金属制品研发;金属切削加工服务;有色金属压延加工;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;仪器仪表销售;电子产品销售;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|